• 文字の大きさ
  • 普通
  • 拡大
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
グローバルナビ表示切り替えボタン

産婦人科(診療実績-2010)

当院の産婦人科の実績です。

Gynecology

診療内容と実績(2010)

産婦人科統計(2010年1月1日~12月31日)

分娩件数(妊娠22週以降) 414件
分娩様式(児) 出生体重(児) 出生週数(件) その他(件)
自然分娩 272 ~1499g 5 妊娠28~31週 2 双胎分娩 13
吸引分娩 68 1500~1999g 14 妊娠32~33週 8 無痛分娩 58
鉗子分娩 10 2000~2499g 48 妊娠34~36週 37 死産 1
骨盤位分娩 3 2500~3999g 359 妊娠37~41週 367 帝王切開後の経膣分娩 1
帝王切開 74 4000g~ 1 妊娠42週~ 0
427 427 414  
手術件数 184件
婦人科 産科
良性腫瘍(開腹) 41 円錐切除術 26 帝王切開 67
良性腫瘍(腹腔鏡) 7 悪性腫瘍手術 6 骨盤位外回転術 19
腟式手術 6 その他 4 子宮頸管縫縮術 8
ハイリスク妊婦の受け入れ 72件
外来紹介 57件 母体搬送 15件
子宮筋腫/卵巣嚢腫合併 8 外回転術希望 3 切迫早産 6
他科疾患合併妊娠 7 胎児発育不全 3 前期破水(pPROM) 5
多胎 7 切迫流産 2 子宮頸管無力症 1
妊娠高血圧症候群 6 子宮頸管無力症 1 妊娠高血圧症候群 1
低置胎盤・前置胎盤 5 血液型不適合妊娠 1 児頭骨盤不均衡 1
妊娠糖尿病 4 羊水染色体検査希望 1 胎盤陥頓 1
切迫早産 4 その他 5